■リソグラフ簡易印刷(白紙)
印刷方法:リソグラフ印刷
※当社指定用紙(上質紙の白、および色上質)を使用。
※刷り色は黒・赤・青・緑よりお選び頂けます。
※印刷データはご支給願います。
※印刷は100枚単位となります。
白色上質紙 片面1色印刷料金(税抜き)
印刷枚数 | 単価 | B5 | 単価 | A4 | 単価 | B4 |
---|---|---|---|---|---|---|
5,000部 | 2.00 | ¥10,000 | 2.10 | ¥10,500 | 2.80 | ¥14,000 |
10,000部 | 1.70 | ¥17,000 | 1.80 | ¥18,000 | 2.50 | ¥25,000 |
15,000部 | 1.70 | ¥25,500 | 1.80 | ¥27,000 | 2.50 | ¥37,000 |
20,000部 | 1.70 | ¥34,000 | 1.80 | ¥36,000 | 2.50 | ¥50,000 |
白色上質紙 片面2色印刷料金(税抜き)
印刷枚数 | 単価 | B5 | 単価 | A4 | 単価 | B4 |
---|---|---|---|---|---|---|
5,000部 | 2.30 | ¥11,500 | 2.40 | ¥12,000 | 3.10 | ¥15,500 |
10,000部 | 2.00 | ¥20,000 | 2.10 | ¥21,000 | 2.90 | ¥29,000 |
15,000部 | 2.00 | ¥30,000 | 2.10 | ¥31,500 | 2.90 | ¥43,500 |
20,000部 | 2.00 | ¥40,000 | 2.10 | ¥42,000 | 2.90 | ¥58,000 |
白色上質紙 両面1色印刷料金(税抜き)
印刷枚数 | 単価 | B5 | 単価 | A4 | 単価 | B4 |
---|---|---|---|---|---|---|
5,000部 | 3.20 | ¥16,000 | 3.40 | ¥17,000 | 4.30 | ¥21,500 |
10,000部 | 2.80 | ¥28,000 | 3.10 | ¥31,000 | 4.00 | ¥40,000 |
15,000部 | 2.80 | ¥42,000 | 3.10 | ¥46,000 | 4.00 | ¥60,000 |
20,000部 | 2.80 | ¥56,000 | 3.10 | ¥62,000 | 4.00 | ¥80,000 |
白色上質紙 両面2色印刷料金(税抜き)
印刷枚数 | 単価 | B5 | 単価 | A4 | 単価 | B4 |
---|---|---|---|---|---|---|
5,000部 | 3.40 | ¥17,000 | 3.60 | ¥18,000 | 4.50 | ¥22,500 |
10,000部 | 3.10 | ¥31,000 | 3.30 | ¥33,000 | 4.20 | ¥42,000 |
15,000部 | 3.10 | ¥46,000 | 3.30 | ¥49,000 | 4.20 | ¥63,000 |
20,000部 | 3.10 | ¥62,000 | 3.30 | ¥66,000 | 4.20 | ¥84,000 |
■リソグラフ簡易印刷(カラー用紙)
際立ちたいならカラー用紙がおススメです。
用紙の色は10色をご用意
ピンク、オレンジ、ライトベージュ、クリーム、ライトグリーン、
ライトブルー、ライトパープル、さくら色、若草色、レモン色
印刷方法:リソグラフ印刷
※当社指定用紙(色上質の白、および色上質)を使用。
※刷り色は黒・赤・青・緑よりお選び頂けます。
※印刷データはご支給願います。
※印刷は100枚単位となります。
色上質紙 片面1色印刷料金(税抜き)
印刷枚数 | 単価 | B5 | 単価 | A4 | 単価 | B4 |
---|---|---|---|---|---|---|
5,000部 | 2.50 | ¥12,500 | 2.80 | ¥14,000 | 3.60 | ¥18,000 |
10,000部 | 2.20 | ¥22,000 | 2.50 | ¥25,000 | 3.30 | ¥33,000 |
15,000部 | 2.20 | ¥33,000 | 2.50 | ¥37,500 | 3.30 | ¥49,500 |
20,000部 | 2.20 | ¥42,000 | 2.50 | ¥50,000 | 3.30 | ¥66,000 |
色上質紙 片面2色印刷料金(税抜き)
印刷枚数 | 単価 | B5 | 単価 | A4 | 単価 | B4 |
---|---|---|---|---|---|---|
5,000部 | 2.90 | ¥14,500 | 3.20 | ¥16,000 | 3.90 | ¥19,500 |
10,000部 | 2.70 | ¥27,000 | 3.00 | ¥30,000 | 3.70 | ¥37,000 |
15,000部 | 2.70 | ¥40,500 | 3.00 | ¥45,000 | 3.70 | ¥55,000 |
20,000部 | 2.70 | ¥54,000 | 3.00 | ¥60,000 | 3.70 | ¥74,000 |
色上質紙 両面1色印刷料金(税抜き)
印刷枚数 | 単価 | B5 | 単価 | A4 | 単価 | B4 |
---|---|---|---|---|---|---|
5,000部 | 3.60 | ¥18,000 | 3.90 | ¥19,500 | 4.90 | ¥24,500 |
10,000部 | 3.30 | ¥33,000 | 3.60 | ¥36,000 | 4.60 | ¥46,000 |
15,000部 | 3.30 | ¥49,000 | 3.60 | ¥54,000 | 4.60 | ¥69,000 |
20,000部 | 3.30 | ¥66,000 | 3.60 | ¥72,000 | 4.60 | ¥92,000 |
色上質紙 両面2色印刷料金(税抜き)
印刷枚数 | 単価 | B5 | 単価 | A4 | 単価 | B4 |
---|---|---|---|---|---|---|
5,000部 | 3.80 | ¥19,000 | 4.10 | ¥20,500 | 5.00 | ¥25,000 |
10,000部 | 3.40 | ¥34,000 | 3.80 | ¥38,000 | 4.70 | ¥47,000 |
15,000部 | 3.40 | ¥51,000 | 3.80 | ¥57,000 | 4.70 | ¥70,500 |
20,000部 | 3.40 | ¥68,000 | 3.80 | ¥76,000 | 4.70 | ¥94,000 |
正常に表示されない方は、以下PDFファイルをダウンロードしてご確認下さい。
簡易チラシ印刷料金表(白色).pdf
1 ファイル 141.24 KB
簡易チラシ印刷料金表(色紙).pdf
1 ファイル 156.36 KB