折込広告料金表(1都3県) ※平成24年5月1日現在
A判はB判と同料金(単位:円/1枚当たり・税別)
※下記料金には消費税は含まれておりません。消費税は別途ご請求申し上げます。
規格 | 普通紙 | 厚紙(B版110K以上) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地区 | B5(A5) | B4(A4) | B3(A3) | B5 | B4 | B3 | ||
東京 | 都内(23区) | 2.70 | 3.30 | 4.50 | 3.00 | 3.80 | 5.50 | |
都内(多摩) | 2.80 | 3.40 | 4.60 | 3.10 | 3.90 | 5.70 | ||
埼玉県 | 3.00 | 3.30 | 4.50 | 3.30 | 3.60 | 4.90 | ||
※秩父地区への折込は、特別配送料として1回につき別途3,500円(税抜)を申し受けます。 | ||||||||
千葉県 | 3.10 | 3.70 | 4.80 | 3.80 | 4.40 | 5.80 | ||
神奈川県 | A | 【川崎市】全区 | 3.40 | 3.80 | 5.00 | 4.10 | 4.70 | 6.40 |
【横浜市】(金沢・旭・瀬谷・戸塚・泉・栄区を除く) | ||||||||
B | 【横浜市】戸塚・泉・瀬谷・旭区 | 4.30 | 4.30 | 5.90 | 5.80 | 5.80 | 8.00 | |
【横浜市】栄区(一部を除く)逗子市・三浦郡・横須賀市・三浦市 | ||||||||
C | 【横浜市】金沢区 | 4.20 | 4.20 | 5.70 | 5.50 | 5.50 | 7.60 | |
D | 相模原市・津久井郡・愛甲郡 | 3.80 | 3.80 | 5.10 | 5.00 | 5.00 | 6.90 | |
E | 藤沢市(G長後)・大和市・綾瀬市・座間市・厚木市・海老名市 | 4.00 | 4.00 | 5.50 | 5.20 | 5.20 | 7.20 | |
F | 鎌倉市・藤沢市・茅ヶ崎市・高座郡の朝日新聞以外の販売店 | 4.70 | 4.70 | 6.40 | 6.30 | 6.30 | 8.60 | |
及び平塚市・伊勢原市・秦野市・中郡・栄区の一部 | ||||||||
G | 小田原市・足柄下郡 | 4.60 | 4.60 | 6.30 | 6.20 | 6.20 | 8.50 | |
H | 【鎌倉市】下記I地区除く各店 | 4.40 | 4.80 | 6.70 | 8.00 | 8.00 | 9.80 | |
【藤沢市】A全店(G長後を除く)・茅ヶ崎市・高座郡のA全店 | ||||||||
I | 【鎌倉市】A全店 | 4.80 | 4.80 | 6.70 | 8.80 | 8.80 | 17.60 | |
J | 南足柄市・足柄上郡 | 4.20 | 4.20 | 6.00 | 9.40 | 13.40 | 13.40 |
以下ファイルをダウンロードしてご確認下さい。
新聞折込価格表.pdf
1 ファイル 153.57 KB
新聞販売店申し出や、各販売店の折込広告基準により、内容が不適切な場合、
折込を中止して頂く場合がありますので、ご了承ください。
<新聞折込の流れ> <折込発注手順> <折込料金表> <折込広告基準> <部数表ダウンロード> <新聞休刊日> <チラシ製作のアドバイス> <申し込みスケジュール>